5-1  2015-2019年就业基本情况
Basic  Conditions  of  Employment(2015-2019)
    Item 2015 2016 2017 2018 2019
                                                                                                                           
就业人员总计    (万人) Total Number of  Employed Persons(10 000 persons) 321.4 324.3 327.0 329.3 330.2
  第一产业              Primary Industry                                                               115.1 115.2 114.8 110.1 105.4
  第二产业              Secondary Industry                                                           73.9 74.1 73.3 69.4 67.3
  第三产业              Tertiary Industry                                                               132.4 135.0 138.9 149.8 157.5
就业人员构成(合计=100) Composition of Employed Persons            (total=100)  
  第一产业              Primary Industry                                                               35.8 35.5 35.1 33.4 31.9
  第二产业              Secondary Industry                                                           23.0 22.9 22.4 21.1 20.4
  第三产业              Tertiary Industry                                                               41.2 41.6 42.5 45.5 47.7
按城乡分就业人员(万人) Number of Employed Persons                                          
                        by Urban and Rural Areas               (10 000 persons)  
城镇就业人员            Urban Employed Persons                                                 154.5 160.9 165.7 171.5 176.3
  国有单位                State-owned Units                                                           34.2 34.8 35.2 36.6 33.8
  城镇集体单位            Urban Collective-owned Units                                       1.1 1.1 0.9 1.0 1.0
  股份合作单位            Cooperative Units                                                           0.4 0.4 0.3 0.4 0.2
  有限责任公司            Limited Liability Corporations                                       16.2 16.4 16.8 16.3 20.9
  股份有限公司            Share-holding Corporations Ltd.                                    9.2 8.6 8.7 7.4 8.4
  私营企业                Private Enterprises                                                          12.8 18.3 25.5 32.0 30.1
  外商投资单位            Foreign Funded Units                                                     0.6 0.6 0.3 0.2 0.3
  港澳台商投资单位         Units with Funds from Hong  Kong,Macao & Taiwan  0.5 0.5 0.5 0.4 0.5
  个体                    Self-employed Individuals                                              43.9 49.4 58.7 65.1 60.9
乡村就业人员            Rural Employed Persons                                                   166.9 163.4 161.3 157.8 153.9
   #私营企业              Private Enterprises                                                          11.9 11.4 10.8 11.1 18.2
    个体                  Self-employed Individuals                                              2.2 2.7 3.4 5.6 13.9
城镇登记失业人数(万人) Number of Registered                        (10 000 persons) 4.4 4.6 4.7 4.6 3.1
                        Unemployed Persons in                                                  
                        Urban Areas                                                                     
城镇登记失业率     (%) Registered Unemployment                                       (%) 3.2 3.1 3.1 3.0 2.3
                        Rate in Urban Areas                                                        
                                                                                                                           
             
注:就业人员总计及城镇和乡村就业人员小计资料是根据年度人口变动情况抽样调查、劳动力抽样调查推算数,分经济类型就业人员
相加不等于总计。
Note:Employment totals, urban and rural employment subtotal data are calculated according to the annual population change, labor force sampling 
survey.  The sum of the employment by economic types is not equal to the total.